YKJ振动筛系列

优势及特点:筛分均匀    处理能力大    结构合理

适用物料:河卵石、 石灰石、 白云石、 黄岗岩、流纹岩、辉绿岩、 玄武岩、 黑色金属 等

24小时免费咨询热线

产品简介:

●本系列振动筛的运动轨迹呈圆形,是专门为骨料生产线设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工部门等做产品分级用。

●本公司产品具有结构合理,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用等特点。

同类产品推荐

优势及特点


● 振动幅度可调性好。

● 筛分均匀。

● 处理能力大。

● 结构合理,坚固耐用。




规格参数





技术参数

型号 筛面层数 筛面规格(mm) 最大进料
粒度(mm)
主轴转速(r/min) 双振幅(mm) 安装倾角(°) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸mm
(长X宽X高)
2YKJ1860 2 1800X6000 250 820 8-10 20 50-300 18.5 6060X2520X3550
3YKJ1860 3 1800X6000 250 820 8-10 20 50-300 22 6060X2520X3980
2YKJ2060 2 2000X6000 250 820 8-10 20 100-400 18.5 6060X2720X3550
3YKJ2060 3 2000X6000 250 820 8-10 20 100-400 22 6060X2720X3980
2KYJ2260Z 2 2200X6000 400 820 8-10 24 400-800 30 5890X2930X4450
2YKJ2460 2 2400X6000 300 820 8-10 20 150-600 22 6060X3120X3650
3YKJ2460 3 2400X6000 300 820 8-10 20 150-600 30 6060X3120X4080
2YKJ2070 2 2000X7000 300 820 8-10 23 200-480 22 6880X2760X4390
3YKJ2070 3 2000X7000 300 820 8-10 23 200-480 30 6880X2760X4820
2YKJ2270 2 2200X7000 300 820 8-10 23 200-550 22 6880X2960X4390
3YKJ2270 3 2200X7000 300 820 8-10 23 200-550 30 6880X2960X4820
2YKJ2570 2 2500X7000 300 820 8-10 23 250-650 30 6880X3260X4390
3YKJ2570 3 2500X7000 300 820 8-10 23 250-650 37 6880X3260X4820
2YKJ2665B 2 2600X6500 300 820 8-10 23 280-680 30 6416X4288X3556
3YKJ2665B 3 2600X6500 300 820 8-10 23 280-680 37 6414X4288X4133
2YKJ3070A 2 3000X7000 300 820 8-10 23 300-800 22x2 6880X3760X4390
3YKJ3070A 3 3000X7000 300 820 8-10 23 300-800 30x2 6880X3760X4820
3YKJ3075A 3 3000X7500 300 820 8-10 23 300-800 30x2 7345X4830X5200
2YKJ3675B 2 3600X7500 300 820 8-10 20 700-1000 37x2 7500X4830X4620
3YKJ3675B 3 3600X7500 300 820 8-10 20 700-1000 45x2 7510X4830X5110
2YKJ3680B 2 3600X8000 300 820 8-10 20 800-1100 37x2 9051X4822X4785
3YKJ3680B 3 3600X8000 300 820 8-10 20 800-1100 45x2 9052X4822X5306

施工案例