
咨询热线:
4008-056-999
020-32012383
产品简介:
●GC系列高性能颚式破碎机被用于粗、中碎作业。
●该机器集结了较先进的破碎技术和制作工艺,在结构设计、工作性能、使用寿命、设备维护等方面具有其特有的优越性,是坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的优良选择。
● 目前,GC系列高性能颚式破碎机已成为高速公路、铁路、机场跑道、矿山、建材、冶金、化工等领域受青睐的颚式破碎机之一。
- 同类产品推荐
技术参数
C80 | C110 | C125 | C140 | C160 | C200 | ||
给料口长度( mm ) | 800 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | |
给料口宽度 | 510 | 850 | 950 | 1070 | 1200 | 1500 | |
电机功率(kw) | 75 | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
转速(rpm) | 350 | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-30 | 20 | ||||||
0-35 | 25 | ||||||
0-45 | 30 | ||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||
0-90 | 60 | 95-125 | |||||
0-105 | 70 | 115-150 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-575 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
产品剖面图
- 1 固定齿版压块
- 2 动颚压块
- 3 活动齿板
- 4 固定齿板
- 5 机架组
- 6 皮带轮/飞轮
- 7 轴承
- 8 偏心轴
- 9 动颚组
- 10 调整螺栓
- 11 电机
- 12 电机架
- 13 调整滑块
- 14 肘板
- 15 拉杆弹簧
- 16 拉杆
- 17 底架
